نتایج جدول آقایان شاخه استقامت سبک وزن
نتایج جدول آقایان شاخه استقامت سنگین وزن
نتایج جدول آقایان شاخه نمایشی
نتایج جدول آقایان شاخه قدرت
نتایج جدول بانوان شاخه استقامت و نمایشی
تاریخ رویداد | شروع هفته | پایان هفته | استقامت آقایان | استقامن بانوان | قدرت آقایان | نمایشی آقایان | نمایشی بانوان | |
ثبت نام | 1 دی | 1 اردیبهشت | ||||||
هفته اول | 1 بهمن | 7 بهمن | ||||||
هفته دوم | 22 بهمن | 28 بهمن | ||||||
هفته سوم | 13 اسفند | 19 اسفند | ||||||
هفته چهارم | 5 فروردین | 11 فروردین | ||||||
هفته پنچم | 16 اردیبهشت | 22 اردیبهشت | ||||||
هفته ششم | 6 خرداد | 12 خرداد | ||||||
هفته هفتم | 27 خرداد | 2 تیر | ||||||
هفته هشتم | 17 تیر | 23 تیر | ||||||
اعلام نتایج | 25 تیر | 1 مرداد |
نکته1: قوانین به منظور بهبود عملکرد و حفظ حقوق شرکت کنندگان در طول سال به روز رسانی خواهند شد و شرکت کنندگان می بایست درهر ماه قوانین را مطالعه نمایند.
نکته2: تمامی قوانین و مقررات فوق مطابق با قوانین و مقررات موجود در فدراسیون جهانی می باشد.
تهیه و تنظیم توسط کمیته مسابقات کلیستنیکس فدراسیون ورزشهای همگانی جمهوری اسلامی ایران